Dokumentationen
Instrumente und Feldarbeit| SOEP Quicklinks: | ||
Infratest-Instrumente und Methodenberichte im PDF-Format
Für die Jahre vor 1997 stehen die Fragebögen leider nicht im Original, sondern nur - sortiert nach den Variablen - im SOEPinfo zur Verfügung.
2011
Haushaltsfragebogen | PDF, 187.11 KB
Personenfragebogen | PDF, 301.98 KB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 365.96 KB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 65.99 KB
Fragebogen Jugendliche | PDF, 317.48 KB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 204.94 KB
Fragebogen Kind 2-3 Jahre | PDF, 224.21 KB
Fragebogen Kind 5-6 Jahre | PDF, 164.77 KB
Fragebogen Kind 7-8 Jahre | PDF, 126.32 KB
Fragebogen "Die verstorbene Person" | PDF, 60.78 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 280.19 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 218.07 KB
Methodenberichte
Methodenbericht 2011 | PDF, 2.29 MB
2010
Haushaltsfragebogen | PDF, 342.15 KB
Personenfragebogen | PDF, 314.78 KB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 302.41 KB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 128.31 KB
Fragebogen Jugendliche | PDF, 292.5 KB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 164.69 KB
Fragebogen Kind 2-3 Jahre | PDF, 177.17 KB
Fragebogen Kind 5-6 Jahre | PDF, 175.17 KB
Fragebogen Kind 7-8 Jahre | PDF, 0.8 MB
Fragebogen "Die verstorbene Person" | PDF, 108.77 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 156 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 78.54 KB
Methodenberichte
2009
Haushaltsfragebogen | PDF, 474.02 KB
Personenfragebogen | PDF, 0.88 MB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 0.6 MB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 184 KB
Fragebogen Jugendliche | PDF, 0.64 MB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 279.55 KB
Fragebogen Kind 2-3 Jahre | PDF, 327.99 KB
Fragebogen Kind 5-6 Jahre | PDF, 365.94 KB
Re-Test Fragebogen Person | PDF, 41.01 KB
Fragebogen "Die verstorbene Person" | PDF, 160.72 KB
Broschüre für die Befragten | PDF, 499.54 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 0.92 MB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 0.69 MB
Methodenbericht
2008
Haushaltsfragebogen | PDF, 354.82 KB
Personenfragebogen | PDF, 0.58 MB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 0.56 MB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 0.55 MB
Fragebogen Jugendliche | PDF, 0.68 MB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 0.53 MB
Fragebogen Kind 2-3 Jahre | PDF, 0.54 MB
Fragebogen Kind 5-6 Jahre | PDF, 0.54 MB
Greifkraft-Test | PDF, 0.52 MB
Broschüre für die Befragten | PDF, 4.4 MB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 0.61 MB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 353.02 KB
Methodenbericht
2007
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 0.56 MB
Personenfragebogen | PDF, 1.03 MB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 0.6 MB
Lebenslauffragebogen - Jugendliche | PDF, 0.83 MB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 180.5 KB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 23.3 KB
Fragebogen 2 Mutter und Kind (2-3 Jahre) | PDF, 23.7 KB
Broschüre für die Befragten | PDF, 2.52 MB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 1 MB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 265.87 KB
Methodenbericht
2006
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 234.28 KB
Personenfragebogen | PDF, 382.8 KB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 0.59 MB
Lebenslauffragebogen - Jugendliche | PDF, 253.04 KB
Kurzfragebogen - "Lücke" | PDF, 208.26 KB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 115.45 KB
Fragebogen 2 Mutter und Kind (2-3 Jahre) | PDF, 115.67 KB
Greifkraft-Test | PDF, 13.47 KB
Interviewerbefragung | PDF, 45.49 KB
Broschüre für die Befragten | PDF, 4.34 MB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 235.41 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 236.27 KB
2006 Persönlichkeit und Alltag | PDF, 138.04 KB (Pretest, Feldzeit Juni 2005)
2006 Kognitiver Test Jugend | PDF, 251.44 KB (Pretest, Feldzeit Juni 2005, nur Anleitung)
Methodenberichte
Methodenbericht 2006 | PDF, 0.97 MB
Methodenbericht 2006 Stichprobe H | PDF, 191.04 KB
Methodenbericht Wiederbefragung von Panelausfällen | PDF, 368.88 KB
Methodenbericht Interviewerbefragung | PDF, 270.53 KB
Retestbericht "Persönlichkeit und Alltag" 2006 | PDF, 1.47 MB
Pretestbericht Jugend 2006 | PDF, 0.58 MB
2005
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 131.18 KB
Personenfragebogen | PDF, 307.64 KB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 226.74 KB
Lebenslauffragebogen - Jugendliche | PDF, 138.15 KB
Fragebogen Mutter und Kind (Neugeboren) | PDF, 60.43 KB
Fragebogen 2 Mutter und Kind (2-3 Jahre) | PDF, 60.44 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 379.75 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 288.18 KB
English Version Supplementary Biography- Questionnaire | PDF, 141.06 KB
English Version Mother and Child Questionnaire 2 (2 - 3 years old) | PDF, 37.36 KB
2005 Mutter und Kind | PDF, 50.64 KB (Pretest, Feldzeit Juni/Juli 2004)
2005 Persönlichkeit und Politik | PDF, 334.02 KB (Pretest, Feldzeit April/Mai 2004)
Methodenberichte
Methodenbericht 2005 | PDF, 319.08 KB
Pretestbericht 2005 - "Persönlichkeit und Politik" und Verhaltensexperiment | PDF, 9.51 MB
2004
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 479.69 KB
Personenfragebogen | PDF, 0.94 MB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 0.55 MB
Lebenslauffragebogen - Jugendliche | PDF, 510.96 KB
Fragebogen Mutter und Kind | PDF, 87.59 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 195.47 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 86.1 KB
2004 Pretest | PDF, 1.13 MB (Feldzeit Juni-Juli 2003)
Methodenberichte
Methodenbericht 2004 | PDF, 318.52 KB
Methodenbericht Pretest 2004 | PDF, 44.08 KB
SOEP online (Pilotstudie) | PDF, 1.35 MB
2003
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 180.81 KB
Personenfragebogen | PDF, 343.43 KB
Lebenslauffragebogen - Erwachsene | PDF, 225.13 KB
Lebenslauffragebogen - Jugendliche | PDF, 214.79 KB
Fragebogen Mutter und Kind | PDF, 33.27 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 155.45 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 80.5 KB
2003 Personenfragebogen | PDF, 138.37 KB (Pretest)
Methodenbericht
2002
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 66.62 KB
Personenfragebogen | PDF, 141.7 KB
Biographie-Erwachsene | PDF, 77.34 KB
Biographie-Jugendliche | PDF, 89.2 KB
Listenhefte | PDF, 157.51 KB
English Version Household-Questionnaire | PDF, 62.62 KB
English Version Individual-Questionnaire
| PDF, 142.03 KB
2002 Personenfragebogen | PDF, 363.65 KB (Pretest)
2002 Haushaltsfragebogen | PDF, 67.74 KB (Pretest)
Methodenberichte
Methodenbericht 2002 | PDF, 310.13 KB
Methodenbericht 2002 - Stichprobe F | PDF, 58.45 KB
2001
Haushaltsfragebogen | PDF, 174.75 KB
Personenfragebogen | PDF, 366.47 KB
Biographie-Erwachsene | PDF, 239.52 KB
Biographie-Jugendliche | PDF, 280.46 KB
Listenhefte | PDF, 170.81 KB
Fragebögen
English Version Household-Questionnaire | PDF, 168.59 KB
English Version Individual-Questionnaire | PDF, 360.95 KB
English Version Supplementary Youth-Questionnaire | PDF, 229.13 KB
English Version Supplementary Biography- Questionnaire | PDF, 227.73 KB
Methodenberichte
Methodenbericht 2001 | PDF, 0.99 MB
Methodenbericht 2001 - Stichprobe F | PDF, 40.17 KB
2000
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 440.25 KB
Personenfragebogen | PDF, 0.72 MB
Biographie-Jugendliche | PDF, 0.62 MB
Biographie-Erwachsene | PDF, 452.39 KB
English-Version Individual-Questionnaire | PDF, 333.49 KB
English-Version Household-Questionnaire | PDF, 176.78 KB
Methodenberichte
Methodenbericht 2000 | PDF, 242.79 KB
Methodenbericht 2000 - Stichprobe F | PDF, 58.13 KB
1997
Fragebögen
Haushaltsfragebogen | PDF, 56.01 KB
Personenfragebogen | PDF, 103.58 KB
Biographiefragebogen | PDF, 59.93 KB
Methodenbericht
Auszug aus dem Methodenbericht 1997: Kapitel 4 - Datenprüfung und übergebener Datenbestand | PDF, 1.25 MB
Pretests
2010 Soziale Netzwerke, ökonomische Suchtheorie und weitere Innovationsmodule | PDF, 127.25 KB (Pretest, Feldzeit Juli/August 2010)
2006 Persönlichkeit und Alltag | PDF, 138.04 KB (Pretest, Feldzeit Juni 2005)
2006 Kognitiver Test Jugend | PDF, 251.44 KB (Pretest, Feldzeit Juni 2005, nur Anleitung)
2005 Mutter und Kind | PDF, 50.64 KB (Pretest, Feldzeit Juni/Juli 2004)
2005 Persönlichkeit und Politik | PDF, 334.02 KB (Pretest, Feldzeit April/Mai 2004)
2004 Pretest | PDF, 1.13 MB (Feldzeit Juni-Juli 2003)
2003 Personenfragebogen | PDF, 138.37 KB (Pretest)
2002 Personenfragebogen | PDF, 363.65 KB (Pretest)
2002 Haushaltsfragebogen | PDF, 67.74 KB (Pretest)
Die Auswertungen der Pretests finden Sie auf unseren Dokumentationsseiten.
Sonstiges
aktuelle Datenschutzerklärung für die Befragten | PDF, 167.42 KB
Innovationsprojekte
Methodenbericht Wiederbefragung von Panelausfällen | PDF, 368.88 KB (2006)
Vercodung der offenen Angaben zu den Ausbildungsberufen | PDF, 179.3 KB (2005)
Neuvercodung | PDF, 121.87 KB der Klassifikation von Berufen und Wirtschaftszweigen (2002)
Verbleibstudie | PDF, 0.78 MB bei Panelausfällen (2002)

Diese Seite empfehlen