Website Archive
| Wochenbericht des DIW Berlin 27/00 Defizit im Handel mit Ostasien nimmt zu | |||
| Bearbeiter/in | Herbert Lahmann Eva Vega Gordaliza | ||
| Seit Jahresbeginn 1999 stiegen die Exporte Deutschlands nach Ostasien ebenso zügig, wie sie zuvor - im Sog der Wirtschafts- und Währungskrise - zurückgegangen waren. Im ersten Quartal dieses Jahres hatten die Lieferungen nach Ostasien bereits den Anschluss an das hohe Niveau der Exporte vom Sommer 1997 erreicht (Abbildung 1); gegenüber dem Tiefpunkt im Jahresendquartal 1998 entsprach dies einer Zunahme um 29 %. Schwerpunkt im Handel mit Ostasien sind nach wie vor Investitionsgüter. Die Einfuhr aus Ostasien ist in dieser Zeit nur wenig zurückgegangen. Seit dem ersten Quartal 1999 expandierte sie noch kräftiger als die Ausfuhren. Bei dem traditionell wesentlich höheren Niveau der Importe im Vergleich mit den deutschen Exporten nach Ostasien ist damit das Defizit in der Leistungsbilanz erheblich ausgeweitet worden. | |||
| Steigendes Defizit in der Leistungsbilanz | Im Warenhandel mit Ostasien war seit 1998 mit dem dramatischen Rückgang der deutschen Exporte im Gefolge der Krise der Einfuhrüberschuss sprunghaft gestiegen. Erstmals war dabei der Handel mit den ostasiatischen Schwellenländern defizitär geworden. Das Defizit konnte trotz der seit Anfang 1999 wieder deutlich zunehmenden Warenausfuhren nur etwas zurückgeführt werden; hier spielte eine Rolle, dass auch die Einfuhren weiterhin deutlich gestiegen waren (Tabelle 1). Die Schwellenländer hatten durch die Abwertung der Währungen vorübergehend erhebliche Wettbewerbsvorteile, die sie zum Ausbau ihrer Marktpositionen nutzen konnten (Abbildung 2). [1] Auch gegenwärtig ist die Parität zum Euro im Vergleich mit dem Wert vor der Krise im Durchschnitt noch deutlich niedriger. Bei dem wichtigsten Handelspartner Japan war das Defizit im Jahre 1999 zwar etwas geringer als im Jahr davor, nahm aber im Laufe des Jahres wieder deutlich zu, da die Exporte infolge der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche - trotz der Stärke des Yen und des dadurch bestehenden Wettbewerbsvorteils der deutschen Exporteure - geringer ausgeweitet wurden als die Importe bei anziehender Konjunktur in Deutschland (Abbildung 3). Die deutschen Importe aus Japan sind nach wie vor etwa doppelt so hoch wie die Exporte dorthin. Eine ähnliche Relation hat auch der Warenhandel mit China, dem zweitwichtigsten Handelspartner in dieser Region. Das deutsche Defizit im Handel mit diesem Land hat sich 1999 wegen des unterschiedlichen Niveaus von Export und Import bei etwa gleichen jährlichen Zuwachsraten dieser Aggregate weiter erhöht. Im ersten Quartal 2000 sind die deutschen Exporte stärker ausgeweitet worden als die Importe. Im Dienstleistungsverkehr mit Ostasien kam es für Deutschland ebenfalls wieder zu einem Defizit. Mit 2,6 Mrd. DM war dies jedoch - im Vergleich mit dem im Warenhandel - gering (Anteil knapp 7 %). Die höheren deutschen Ausgaben im Dienstleistungssektor entstehen überwiegend im Reiseverkehr. Bemerkenswert ist, dass im Dienstleistungsverkehr mit Japan sowohl im Reiseverkehr als auch bei den Transportleistungen ein Überschuss erzielt wurde. Das steigende deutsche Defizit bei den Erwerbs- und Vermögenseinkommen lässt sich mit den Veränderungen bei den Nettokapitalanlagen erklären. Die erheblichen Schwankungen bei der Kreditgewährung und den Wertpapieranlagen schlugen sich deutlich in der Kapitalbilanz nieder. Mit Beginn der Asienkrise überstiegen in der Kapitalertragsbilanz mit den Schwellenländern 1997 erstmals die Ausgaben die Einnahmen. Die deutsche Kreditgewährung war bereits 1998 stark eingeschränkt worden, die Wertpapieranlagen waren 1999 merklich geschrumpft. Ähnliches galt hinsichtlich der Kreditgewährung auch für Japan. Diese Entwicklung hat sich am aktuellen Rand bereits umgekehrt, die Kreditgewährung an die Schwellenländer nimmt bereits seit dem Sommer 1999 wieder zu; dies gilt ebenso für die deutschen Wertpapieranlagen in Japan. Das Vertrauen der Kapitalanleger in diese Märkte ist überraschend schnell zurückgekehrt. Insgesamt hat der hohe negative Saldo in der Warenbilanz die Entwicklung des Saldos der Leistungsbilanz bestimmt. Das Defizit ist hier 1999 in Ostasien um knapp 2 Mrd. DM auf 45 Mrd. DM gestiegen. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres zeichnet sich eine weitere Verschlechterung der Leistungsbilanz ab, das Defizit hat sich gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um reichlich 1 Mrd. DM erhöht. | ||
| Deutliche Erholung der Exporte von Investitionsgütern | Investitionsgüter sind traditionell die wichtigsten Exportgüter nach Ostasien. Im Gefolge der Wirtschaftskrise war dort bei zunehmender Unterauslastung der Fertigungskapazitäten und einem hohen realen Zinsniveau eine erhebliche Investitionsschwäche zu verzeichnen, die nur allmählich abgebaut wird. Eine Analyse der Einfuhren der Länder in Ostasien bei wichtigen Konkurrenten Deutschlands auf diesem Markt zeigt, dass daher die Bezüge aus Deutschland mit deutlicher Verzögerung gegenüber denen aus der EU (14) und den USA - erst im zweiten Quartal 1999 - zugenommen haben. Das Tempo der Erholung bei den Importen Ostasiens aus Deutschland war sogar langsamer als das aus den anderen EU-Ländern (Abbildung 4). Elektrotechnische Erzeugnisse sind im Jahre 1999 zum wichtigsten Exportgut nach Ostasien geworden; der Anteil an der gesamten Ausfuhr nach Ostasien war mit 20,6 % allerdings nur wenig höher als der für Maschinenbauerzeugnisse. Bei den elektrotechnischen Gütern handelt es sich überwiegend um Produkte, die der Infrastrukturverbesserung dienen (Elektrizitätserzeugung, Telekommunikation); die Nachfrage wurde hier durch internationale Finanzierungsprogramme gestützt. Die Ausfuhr von elektrotechnischen Erzeugnissen hatte gegen Jahresende 1999 bereits wieder Anschluss an das hohe Niveau von 1997 gefunden. Die Exporte von Maschinenbauerzeugnissen sind von der Krise am stärksten getroffen worden: Der Anteil dieser Gütergruppe am gesamten Export nach Ostasien hat sich von rund einem Drittel (1997) auf etwa ein Fünftel (1999) verringert. Besonders ausgeprägt war dabei der Rückgang der Nachfrage in den Schwellenländern (Tabelle 2). Auch bei der drittwichtigsten Gütergruppe, den Kraftfahrzeugen, hatten die Exporte im Jahre 1999 kräftig expandiert und im zweiten Halbjahr wieder das hohe Niveau vom ersten Halbjahr 1997 erreicht. Der wichtigste Absatzmarkt für Kraftfahrzeuge in Ostasien ist Japan; knapp zwei Drittel der gesamten Fahrzeugexporte nach Ostasien wurden allein nach dorthin geliefert. Die Nachfrageschwäche in Ostasien hat dazu geführt, dass der Anteil dieser Region an den gesamten Exporten der Automobilbranche nur noch knapp 6 % beträgt. Auch in den anderen vier großen Exportbranchen hat sich die Bedeutung dieses Absatzmarktes verringert. Einen bemerkenswert hohen Anteil am gesamten Export der Uhrenindustrie hatte mit rund 23 % der ostasiatische Markt. Allerdings wurden knapp zwei Drittel der Uhren bzw. deren Bauteile nach Hongkong geliefert. Bemerkenswert ist der Exporterfolg von pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen in Japan. Mit einem Anteil von 9 % an den gesamten Exporten dorthin war das Exportvolumen dieser Güter nur wenig geringer als das von Maschinen und elektrotechnischen Erzeugnissen. Das Wachstumstempo war in dieser Gütergruppe im zweiten Halbjahr 1999 sehr hoch; rund 60 % mehr pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse als noch im Vorjahreszeitraum wurden nach Japan geliefert. | ||
| Einfuhren von elektrotechnischen Erzeugnissen expandieren kräftig | Bei den Importen aus Ostasien hat die Bedeutung von elektrotechnischen Erzeugnissen weiter zugenommen; mit reichlich 27 % ist dieses die mit Abstand wichtigste Warengruppe im Importsortiment. Auch bei der zweitwichtigsten Importgütergruppe, den ADV-Geräten, war im zweiten Halbjahr 1999 eine kräftige Erholung zu verzeichnen. Diese war zwar wesentlich stärker als bei elektrotechnischen Erzeugnissen. Im Jahre 1999 insgesamt ist die Zuwachsrate der elektrotechnischen Erzeugnisse aber mit 13 % deutlich höher gewesen als die bei den ADV-Geräten. Bemerkenswert schwach waren die Importe von Kraftfahrzeugen; die Bezüge lagen sowohl im ersten als auch im zweiten Halbjahr 1999 unter dem Vorjahrsniveau. Der Anteil dieser Gütergruppe am gesamten Import aus Ostasien hat sich im Zeitraum 1992 bis 1999 deutlich verringert und betrug 1999 noch knapp 10 %. Eine schwache Entwicklung war 1999 auch bei den Einfuhren von Strickwaren und Kleidung zu beobachten. Der Anteil dieser Gütergruppe an der gesamten Einfuhr verringerte sich ebenfalls weiter. | ||
| Ausblick auf das zweite Halbjahr 2000 | Die Aussichten für eine dauerhafte Aufwärtsentwicklung der Volkswirtschaften in Ostasien haben sich zwar deutlich verbessert. [2] In einigen Ländern sind jedoch die Probleme ungesicherter Kredite im Bankensektor noch nicht endgültig gelöst worden. [3] Der Finanzsektor ist in den meisten Schwellenländern weiterhin labil. In den kommenden Jahren gilt es vorrangig, die hohe Verschuldung abzubauen. Die rasche Erholung der Krisenländer ist auf die dynamische Exportentwicklung zurückzuführen; dabei dürften die bereits sehr hohen Exportquoten dieser Länder weiter gestiegen sein. Die Impulse vom Export stimulieren in zunehmendem Maße auch den Binnenmarkt. Damit gewinnt der Aufschwung bei weiterhin niedrigen Inflationsraten an Breite und die Auslastung der Fertigungskapazitäten steigt deutlich (Tabelle 3). Die Absatzchancen für die deutschen Exporteure, insbesondere bei den Lieferungen von Investitionsgütern, dürften sich weiter verbessern. Daher werden die Ausfuhren nach Ostasien auch im zweiten Halbjahr 2000 zügig expandieren. Im gesamten Jahr 2000 wird die Zuwachsrate der Exporte nach Ostasien mit rund 20 % (1999: 6,8 %) weit über dem Durchschnitt der gesamten deutschen Exporte liegen. Bei den Einfuhren aus Ostasien werden die elektrischen und elektronischen Produkte überdurchschnittlich von der steigenden Nachfrage in Deutschland profitieren. In anderen wichtigen Produktgruppen - das gilt für Strickwaren und Bekleidung sowie für Kraftfahrzeuge - büßten die ostasiatischen Länder im scharfen Preiswettbewerb Marktanteile ein. Bei diesen beiden Gütergruppen macht das Angebot aus Osteuropa den Lieferungen aus Ostasien zunehmend Konkurrenz. Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich die Waren aus vielen Schwellenländern in Ostasien wegen der Aufwertung der Währungen für deutsche Importeure merklich verteuert haben. Das Tempo der Importzunahme aus Ostasien wird allerdings nur wenig schwächer sein als das der Exporte. Damit zeichnet sich ab, dass das Defizit in der Leistungsbilanz weiter steigen wird und im Jahr 2000 voraussichtlich 50 Mrd. DM betragen dürfte. Gegenüber 1997 hätte es sich dann innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt. | ||
------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Tabelle 1 |
Leistungsbilanz Deutschlands mit ausgewählten Ländern in Ostasien
Mill. DM
-------------------------------------------------------------------------------
Warenhandel (1) Dienstleistungen (2)
Ausfuhr Einfuhr Saldo Einnahmen Ausgaben Saldo
(fob) (fob)
Länder in Ostasien
1997 78 667 99 193 -20 526 12 739 14 095 -1 356
1998 65 643 103 007 -37 364 12 223 15 182 -2 959
1999 70 120 108 421 -38 301 12 446 15 061 -2 615
1999 (3) 1. Qu. 16 406 24 917 -8 511 2 933 3 776 -844
2. Qu. 16 951 25 996 -9 045 3 013 3 619 -606
3. Qu. 17 786 27 807 -10 021 2 846 3 570 -724
4. Qu. 19 070 29 599 -10 529 3 609 4 073 -464
2000 (3) 1. Qu. 20 320 31 870 -11 550 -590
Südostasiatische Schwellenländer (4)
1997 47 952 39 663 8 289 7 449 9 897 -2 448
1998 35 893 40 076 -4 183 6 463 10 073 -3 610
1999 36 435 41 642 -5 207 6 024 9 466 -3 442
1999 (3) 1. Qu. 8 405 9 555 -1 149 1 552 2 543 -991
2. Qu. 8 705 10 088 -1 383 1 475 2 305 -830
3. Qu. 9 231 10 710 -1 479 1 310 2 250 -940
4. Qu. 10 155 11 232 -1 077 1 670 2 373 -703
2000 (3) 1. Qu. 10 745 11 930 -1 185 -850
China (ohne Hongkong)
1997 10 555 21 279 -10 724 1 016 1 258 -242
1998 11 816 22 511 -10 695 1 100 1 510 -410
1999 13 530 25 783 -12 253 1 175 1 593 -418
1999 (3) 1. Qu. 3 364 5 721 -2 357 282 381 -99
2. Qu. 3 348 6 019 -2 671 294 396 -103
3. Qu. 3 433 6 670 -3 236 296 365 -69
4. Qu. 3 420 7 361 -3 941 303 451 -148
2000 (3) 1. Qu. 3 825 7 790 -3 965 -120
Japan
1997 20 160 38 251 -18 091 4 274 2 940 1 334
1998 17 934 40 420 -22 486 4 660 3 599 1 061
1999 20 155 40 996 -20 841 5 247 4 002 1 245
1999 (3) 1. Qu. 4 637 9 641 -5 005 1 099 853 246
2. Qu. 4 898 9 889 -4 991 1 244 918 327
3. Qu. 5 122 10 428 -5 306 1 241 956 285
4. Qu. 5 495 11 006 -5 511 1 635 1 249 386
2000 (3) 1. Qu. 5 750 12 150 -6 400 380
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Erwerbs-
und Saldo der Saldo der
Vermögenseinkommen laufenden Leistungs-
Übertra- bilanz
Einnahmen Ausgaben Saldo gungen
Länder in Ostasien
1997 4 511 6 860 -2 349 -555 -24 786
1998 5 389 7 543 -2 154 -617 -43 094
1999 5 073 8 264 -3 192 -541 -44 648
1999 (3) 1. Qu. 1 092 1 823 -731 -118 -10 203
2. Qu. 1 235 1 923 -688 -161 -10 499
3. Qu. 1 264 2 238 -975 -118 -11 838
4. Qu. 1 680 2 273 -594 -134 -11 721
2000 (3) 1. Qu. -885 -126 -13 151
Südostasiatische Schwellenländer (4)
1997 737 3 180 -2 443 -382 3 016
1998 1 974 3 560 -1 586 -312 -9 691
1999 2 106 4 289 -2 183 -295 -11 127
1999 (3) 1. Qu. 355 872 -517 -70 -2 728
2. Qu. 522 987 -465 -88 -2 765
3. Qu. 518 1 177 -659 -64 -3 142
4. Qu. 914 1 244 -330 -70 -2 180
2000 (3) 1. Qu. -500 -70 -2 605
China (ohne Hongkong)
1997 850 148 702 -102 -10 366
1998 718 163 555 -121 -10 671
1999 554 194 359 -129 -12 440
1999 (3) 1. Qu. 180 41 139 -16 -2 333
2. Qu. 136 46 91 -31 -2 714
3. Qu. 113 48 65 -36 -3 276
4. Qu. 124 60 65 -36 -4 060
2000 (3) 1. Qu. 65 -15 -4 035
Japan
1997 2 924 3 532 -608 -71 -17 436
1998 2 697 3 820 -1 123 -184 -22 732
1999 2 413 3 781 -1 368 -117 -21 081
1999 (3) 1. Qu. 558 910 -352 -32 -5 142
2. Qu. 577 890 -313 -42 -5 020
3. Qu. 632 1 013 -381 -18 -5 420
4. Qu. 641 969 -328 -28 -5 481
2000 (3) 1. Qu. -450 -41 -6 511
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Spezialhandel nach der amtlichen Außenhandelsstatistik, einschließlich
Ergänzungen zum Warenverkehr, abzüglich Fracht- und Versicherungskosten.
(2) Einschließlich Fracht- und Versicherungskosten der Einfuhr.
(3) Saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren (BV4).
(4) Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Thailand, Singapur, Taiwan,
Brunei, Hongkong.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank.
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
| ||
| Tabelle 2 |
Struktur des deutschen Außenhandels
in %
-------------------------------------------------------------------------------
Südost-
Ostasien asiatische China, Japan EU-6 (3) Alle
Schwellen- Hongkong Länder
länder (1)
1992 1998 1999 1999
Ausfuhr
Ernährungsgüter 1,6 2,2 2,0 2,1 1,6 2,5 5,6 4,4
Rohstoffe 0,5 0,6 0,8 0,8 1,2 0,3 0,7 0,7
Halbwaren 3,0 2,9 3,4 4,0 3,7 2,4 4,5 4,2
Vorerzeugnisse 13,4 12,4 13,4 14,6 14,0 10,9 13,3 13,2
Enderzeugnisse (2) 79,5 83,5 79,8 77,9 79,0 83,5 68,7 73,2
Elektrotechnische
Erzeugnisse 12,9 20,3 20,6 25,8 21,8 11,5 11,3 12,6
Maschinen 24,7 23,9 20,5 22,6 27,7 10,4 9,7 13,6
Kraftfahrzeuge 19,2 15,1 15,9 7,4 9,4 35,2 19,7 19,5
Pharmaz. u. kosmet.
Erzeugnisse 4,6 3,7 4,2 2,7 1,7 9,0 2,4 3,6
Feinmech. u. opt.
Erzeugnisse 2,8 3,4 3,4 3,2 2,5 4,7 2,2 2,5
Eisenwaren 2,0 1,9 1,7 1,8 2,1 1,1 2,4 2,6
Luftfahrzeuge 0,8 1,6 1,8 1,8 2,0 1,8 4,5 3,3
ADV/Büromaschinen 1,0 1,3 1,8 2,0 2,3 1,1 2,9 2,5
Waren aus Kunststoffen 0,8 1,1 1,2 1,8 0,7 0,7 1,6 1,7
Wasserfahrzeuge 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,0 0,0 0,5
Strickwaren/Kleidung 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,8 1,7 1,4
Uhren 0,5 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1
Edelmetallwaren 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
Kinderspielzeug 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Insgesamt in Mrd. DM 47,4 67,4 71,2 30,7 20,1 20,5 430,1 984,1
Einfuhr
Ernährungsgüter 3,0 2,8 2,4 4,3 3,0 0,1 10,3 8,1
Rohstoffe 0,9 0,9 0,7 1,1 0,9 0,3 1,5 4,3
Halbwaren 1,8 2,2 1,9 2,4 2,3 1,1 5,9 7,0
Vorerzeugnisse 4,6 4,6 4,1 3,2 3,6 5,4 11,7 10,2
Enderzeugnisse (2) 89,0 88,6 90,1 88,1 89,5 92,5 54,0 60,8
Elektrotechnische
Erzeugnisse 23,8 25,8 27,3 30,7 22,3 27,5 8,1 11,7
ADV/Büromaschinen 11,7 16,6 16,7 23,9 9,7 14,8 3,8 5,5
Kraftfahrzeuge 14,9 10,6 9,7 3,4 0,2 22,7 13,7 11,0
Strickwaren/Kleidung 10,9 7,4 7,3 7,1 17,2 0,1 1,8 4,5
Maschinen 4,5 4,9 5,1 2,5 1,9 10,0 6,3 6,1
Feinmech. u. opt.
Erzeugnisse 4,6 4,7 4,7 2,6 3,8 7,6 1,1 2,0
Waren aus Kunststoffen 2,4 2,5 2,8 2,6 4,5 1,7 1,4 1,5
Eisenwaren 1,5 2,1 2,0 2,4 3,8 0,3 2,2 2,3
Kinderspielzeug 1,9 1,7 1,8 0,5 5,3 0,6 0,1 0,4
Pharmaz. u. kosmet.
Erzeugnisse 1,0 1,0 1,0 0,2 1,2 1,6 2,7 3,1
Uhren 0,8 0,8 0,7 0,2 2,1 0,1 0,0 0,2
Wasserfahrzeuge 0,0 0,1 0,6 1,0 0,6 0,1 0,1 0,2
Luftfahrzeuge 0,1 0,6 0,5 0,4 0,8 0,3 5,0 3,8
Fahrräder 0,7 0,5 0,5 0,9 0,2 0,3 0,1 0,1
Edelmetallwaren 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,0 0,1 0,1
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Insgesamt in Mrd. DM 81,0 106,9 114,1 41,4 30,7 42,0 343,7 853,1
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Indonesien, Thailand, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Singapur,
Vietnam.
(2) Untergruppen gegliedert nach dem Anteil (%) aller ausgewählten Länder in
Ostasien im Jahre 1999.
(3) Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Österreich.
Quelle: Statistisches Bundesamt.
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
| ||
| Tabelle 3 |
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und der Verbraucherpreise in Ostasien
-------------------------------------------------------------------------------
Gewichte(1) Bruttoinlandsprodukt, real Verbraucherpreise
in % Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1998 1999 1998 1999 2000 1998 1999 2000
Indonesien 5,0 2,9 -13,7 -0,5 2,0 77,6 28,2 12,0
Thailand 4,5 4,0 -10,2 4,2 5,0 8,1 0,3 2,0
Südkorea 7,5 8,9 -6,7 10,7 8,0 7,5 0,8 2,5
Malaysia 5,1 4,3 -5,4 4,3 5,5 5,3 2,8 3,2
Philippinen 2,3 2,3 0,4 3,7 4,5 9,0 6,6 3,5
Taiwan 12,6 11,7 4,6 5,7 5,5 1,7 0,2 1,0
Singapur 7,8 8,6 0,4 5,4 6,0 -0,3 0,0 1,8
China 17,9 19,3 7,8 7,0 7,0 -0,8 -1,5 0,5
Hongkong 9,8 9,1 -5,1 2,9 5,0 2,6 -3,3 0,5
Japan 27,5 28,9 -2,4 0,3 1,3 0,6 -0,2 -0,2
Insgesamt 100,0 100,0 -1,1 3,3 4,7 4,8 1,0 1,2
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Anteile am deutschen Export nach Ostasien.
Quellen: Statistische Ämter der jeweiligen Länder; 2000 Prognose des DIW.
===============================================================================
| ||
| © DIW Berlin Wochenbericht 27/00 | |||

Diese Seite empfehlen