Website Archive
| Wochenbericht des DIW Berlin 9/00 Weiter wachsende Bedeutung der privaten Ausgaben für den motorisierten Individualverkehr | |||
| Bearbeiter | Ulrich Voigt | ||
| Die Ausgaben für Verkehrsleistungen sind eine der wichtigsten Verwendungskategorien im Budget der privaten Haushalte; ihre Bedeutung hat im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. Im Jahre 1998 betrugen sie rund 310 Mrd. DM, dies entsprach einem Anteil an den gesamten Konsumausgaben der privaten Haushalte von rund 15 %. [1] Davon entfielen fast neun Zehntel auf Ausgaben zur Anschaffung und zum Betrieb von Personenkraftwagen. Mit den hier vorgelegten Ergebnissen wird der Stellenwert der Verkehrsausgaben für die privaten Haushalte - auch nach Einkommensklassen differenziert - dargestellt und die Bedeutung zusätzlicher Belastungen, wie sie sich derzeit aus den Preiserhöhungen für Kraftstoffe ergeben, im Rahmen der Verbrauchsrechnung der Haushalte sichtbar gemacht. | |||
| Langfristige Entwicklung der Verkehrsausgaben der privaten Haushalte | In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes werden die Käufe der privaten Haushalte nach Verwendungsbereichen, u. a. auch für Verkehrszwecke, differenziert ausgewiesen. Für die alten Bundesländer ist dabei eine weit zurückreichende Darstellung möglich. Die langfristige Betrachtung zeigt, dass die Verkehrsausgaben einen ständig zunehmenden Stellenwert im Budget der privaten Haushalte erlangten (Tabelle 1). Sie nahmen in den alten Bundesländern von 4 Mrd. DM im Jahre 1950 auf 194 Mrd. DM im Jahre 1990 zu; mit einer Rate von 10,2 % im Jahresdurchschnitt stiegen sie wesentlich schneller als die Käufe der privaten Haushalte insgesamt (7,8 %). Damit erhöhte sich die Bedeutung der Ausgaben für Mobilität beträchtlich. Während im Jahre 1950 lediglich 6,4 % der Konsumausgaben in den alten Ländern auf Verkehrsleistungen entfielen, stieg der Anteil bis 1990 auf 15 %. Mit der deutschen Wiedervereinigung expandierte aufgrund der überaus starken Zunahme der Käufe von Kraftfahrzeugen ostdeutscher Haushalte das Gewicht der Verkehrsausgaben besonders kräftig. Ihr Anteil am privaten Konsum in Deutschland entsprach Mitte der neunziger Jahre, nach einer gewissen Normalisierung, etwa dem in den alten Bundesländern vor der Vereinigung. Seitdem ist er weiter leicht gestiegen. Derzeit bilden die Verkehrsausgaben nach den Ausgaben für Wohnungsmiete und denjenigen für Nahrungs- und Genussmittel die drittgrößte Verwendungskategorie im Budget der privaten Haushalte, während sie 1950 erst an sechster Stelle gestanden hatten. Diese Entwicklung zeigt, dass für die privaten Haushalte das Bedürfnis nach Mobilität, vor allem im Hinblick auf den eigenen Pkw, bei gestiegenem Einkommen und dadurch geschaffenen größeren Spielräumen bei der Ausgabengestaltung zu einem bestimmenden Faktor geworden ist, während die Aufwendungen für Nahrungs- und Genussmittel oder für Bekleidung und Schuhe an Bedeutung verloren haben. Die Aufteilung der Verkehrsausgaben der Haushalte auf öffentliche und private Verkehrsmittel wird seit 1970 statistisch nachgewiesen (Tabelle 2). Danach entfällt nur ein relativ geringer Teil auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. [2] Ihr Anteil an den gesamten Verkehrsausgaben ist in den alten Bundesländern im Zeitraum 1970 bis 1990 von 18 % auf 12 % zurückgegangen. In Deutschland insgesamt lag dieser Anteil 1998 bei 13 %, absolut waren das rund 40 Mrd. DM. Die starke Expansion der Verkehrsausgaben ging vor allem auf die private Motorisierung zurück. So sind die Ausgaben für die Anschaffung und Nutzung von Kraftfahrzeugen von 1970 bis 1990 in den alten Bundesländern im Jahresdurchschnitt um 7,8 % gestiegen. Die Zunahme übertraf damit die der Haushaltsausgaben insgesamt, die sich im Mittel um 6,6 % pro Jahr erhöhten. Im Jahre 1998 wendeten die Haushalte in Deutschland rund 270 Mrd. DM für die Anschaffung und Nutzung von Kraftfahrzeugen auf. Damit entfiel etwa jede achte Mark des privaten Konsums auf den motorisierten Individualverkehr. Die starke Erhöhung der Verkehrsausgaben wird vor allem von der Entwicklung der Zahl der Personenkraftwagen geprägt. Während 1970 in Westdeutschland erst knapp die Hälfte aller Haushalte über ein eigenes Fahrzeug verfügte, waren es im Jahre 1990 schon etwa 70 % (Tabelle 3). In den letzten Jahren ist die Zahl der Haushalte, die sich erstmals motorisiert haben, weiter gestiegen. Nach den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 verfügten gut drei Viertel aller Haushalte in Westdeutschland über wenigstens ein eigenes Fahrzeug. Zudem nimmt die Zweit- und Drittwagenmotorisierung weiter zu. Knapp ein Fünftel aller westdeutschen Haushalte besaß 1998 mehr als ein Fahrzeug; im Jahre 1988 waren es erst 14 %. [3] Auch bei den Haushalten in Ostdeutschland lässt sich ein Trend zur Vollmotorisierung feststellen. Nachdem in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung die Ausgaben für die Anschaffung von Personenkraftwagen einen Anteil an den gesamten Konsumausgaben bis zu 17 % aufgewiesen und damit die westdeutschen Vergleichswerte um fast das Dreifache übertroffen hatten, waren bereits 1993 zwei Drittel aller Haushalte in den neuen Bundesländern mit mindestens einem eigenen Fahrzeug ausgestattet. Im Jahre 1998 betrug der Motorisierungsgrad 71 % und lag damit nur noch um 5 Prozentpunkte unter dem Wert in Westdeutschland. Bei der Zweit- und Drittwagenausstattung war mit gut 18 % das westdeutsche Ausstattungsniveau schon fast erreicht. | ||
| Verkehrsausgaben und Haushaltseinkommen | Die wichtigste Bestimmungsgröße für die Entscheidung, ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen und zu nutzen - und damit für die Höhe der Verkehrsausgaben -, ist das Haushaltseinkommen. Mit den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 ist eine differenzierte Betrachtung der Verkehrsausgaben und der Motorisierung nach Einkommensklassen möglich. Die Ergebnisse zeigen, dass in den unteren Klassen ein eigener Wagen nicht zur Standardausstattung eines Haushalts gehört. So verfügt in der Gruppe mit einem monatlichen Nettoeinkommen bis zu 1 400 DM ein Drittel der Haushalte über einen Pkw, in der Einkommensklasse 1 400 DM bis 2 200 DM schon etwa die Hälfte. Auf beide Kategorien zusammen entfällt gut ein Viertel aller Haushalte. Von einem Haushaltseinkommen von 4 000 DM an (rund ein Drittel der Haushalte) ergeben sich Ausstattungsquoten von deutlich über 90 %. Diese steigen mit zunehmendem Einkommen nur noch geringfügig, so dass einkommensbedingte Beschränkungen bei der Entscheidung, ein eigenes Fahrzeug zu halten, hier kaum noch zu erkennen sind (Tabelle 4). In den höheren Einkommensklassen spielen zudem Zweit- oder Drittfahrzeuge eine zunehmende Rolle. So entfallen z. B. in der Einkommensklasse 4 000 DM bis 5 000 DM auf jeden Haushalt im Mittel 1,3 Fahrzeuge; in der Klasse 5 000 DM bis 7 000 DM sind es 1,5. Mit steigendem Einkommen nimmt die Dichte weiter zu. In den oberen Einkommensbereichen dürfte daher noch Potential für eine weitere Zunahme der Zahl der Pkw vorhanden sein. Die Ergebnisse der EVS zeigen, dass auch bei einkommensbezogener Betrachtung nur noch geringe Unterschiede in der Haushaltsmotorisierung zwischen West- und Ostdeutschland bestehen. Lediglich in den unteren Einkommensgruppen fallen die Ausstattungsquoten in Ostdeutschland etwas niedriger aus. Von einem Einkommen von etwa 3 000 DM an sind die Motorisierungswerte jedoch nahezu gleich. Auch hinsichtlich der Zweit- und Drittwagenausstattung sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Die monatlichen Ausgaben der Haushalte für Verkehrszwecke betrugen 1998 in den alten Bundesländern im Durchschnitt 690 DM (Tabelle 5). Ihre Höhe lässt ebenfalls eine deutliche Abhängigkeit vom Nettoeinkommen erkennen. Dies gilt sowohl für die Aufwendungen zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel als auch für die Ausgaben zur Anschaffung und Haltung von Personenkraftwagen. So werden von den Haushalten in der niedrigsten Einkommensklasse (unter 1 800 DM) monatlich 37 DM für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausgegeben. [4] Dieser Betrag steigt bis auf 99 DM in der höchsten Einkommensklasse (10 000 DM bis unter 35 000 DM). Die Zunahme verläuft jedoch unterproportional zum gesamten privaten Verbrauch, so dass der Anteil der Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel mit zunehmendem Einkommen rückläufig ist. Die Ausgaben für den motorisierten Individualverkehr übertreffen mit monatlichen Beträgen von 81 DM in der untersten bis 1 546 DM in der obersten Einkommensklasse die Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel beträchtlich. Ihr Anteil am Konsum der Haushalte nimmt - im Unterschied zu dem der öffentlichen Verkehrsmittel - mit steigendem Einkommen zu. Er beträgt in der einkommensschwächsten Kategorie (bis 1 800 DM) 5 % und erreicht in den einkommensstarken Gruppen (7 000 DM und mehr) Werte von 17 % und 19 % (Tabelle 5). In Ostdeutschland liegen die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für Verkehrszwecke (590 DM) noch etwas unter dem westdeutschen Vergleichswert. Bei der Verteilung nach Einkommensgruppen ergibt sich für die Pkw-Ausgaben eine ähnliche Struktur: Mit steigendem Einkommen entfallen auch hier zunehmende Ausgabenanteile auf die Verkehrsleistungen. | ||
| Betrachtet man die Pkw-Ausgaben differenziert nach den Komponenten | - Fahrzeuganschaffung, | ||
| - Reparaturen, Ersatzteile, - Kraftstoffe sowie | - Steuern und Versicherungen, so zeigt sich, dass der mit zunehmendem Einkommen steigende Anteil der Pkw- Ausgaben insgesamt fast ganz auf die Ausgaben für Fahrzeuganschaffung zurückzuführen ist. Die Ausgaben für die anderen Bereiche verändern sich etwa parallel zu den Gesamtausgaben der Haushalte. Für die Anschaffung von Pkw geben die Haushalte in Westdeutschland in der niedrigsten Einkommensklasse, für die die Daten statistisch belegt sind (2 500 DM bis unter 3 000 DM), im Durchschnitt 119 DM je Monat aus. [5] Demgegenüber entfällt auf Haushalte in der einkommensstärksten Gruppe mit 838 DM etwa das Siebenfache dieses Betrages. Der Anteil am privaten Verbrauch erhöht sich zwischen diesen beiden Einkommensklassen von 4,6 % auf 10,2 %. Diese Verteilung macht deutlich, dass die Fahrzeuganschaffung im Budget der Haushalte eine herausragende Stellung hat. Sofern die Grundbedürfnisse gedeckt sind, werden frei verfügbare Mittel mit Priorität für den eigenen Wagen aufgewendet. In den höheren Einkommensklassen ist nicht nur die Mehrfachmotorisierung besonders ausgeprägt; die Ergebnisse der EVS zeigen auch, dass in diesen Gruppen in überdurchschnittlichem Maße fabrikneue Fahrzeuge gekauft oder geleast werden. Die zunehmenden Konsumanteile für die Fahrzeuganschaffung gerade in den wirtschaftlich besser gestellten Haushalten sind ein Anzeichen dafür, dass der Pkw von den Konsumenten als superiores Gut eingeschätzt wird. Sie belegen auch, dass sich bei den Ausgaben für die Pkw-Anschaffung vorerst keine Sättigungstendenzen abzeichnen. | ||
| Ausgaben für Kraftstoffe | Neben den Kraftstoffpreisen und den spezifischen Verbrauchsmengen der jeweiligen Fahrzeuge bestimmen die Fahrleistungen der Haushalte die Ausgaben für Kraftstoffe. Insofern spiegeln die Verbrauchsausgaben der Haushaltsgruppen zu einem großen Teil auch einkommensbedingte Unterschiede der Pkw-Nutzung wider. Die Spannbreite der Ausgaben liegt in Westdeutschland zwischen 26 DM je Monat in der niedrigsten Einkommensgruppe (unter 1 800 DM) und 230 DM bei den einkommensstärksten Haushalten. Die Unterschiede dürften - neben den unterschiedlichen Motorisierungsdichten - vor allem darauf zurückzuführen sein, dass in den wohlhabenderen Haushalten - u. a. wegen der stärkeren Mehrfachmotorisierung - höhere Fahrleistungen zu registrieren sind. [6] Die einkommensbedingte Zunahme der Kraftstoffausgaben in den Haushaltsgruppen verläuft durchweg parallel zur Steigerung des gesamten privaten Konsums. Der entsprechende Anteil der Kraftstoffausgaben in den verschiedenen Einkommensklassen liegt jeweils bei etwa 3 %. Betrachtet man allein die motorisierten Haushalte, so zeigt sich, dass sich insbesondere in den unteren Einkommensklassen aufgrund des höheren Anteils nichtmotorisierter Haushalte die Belastungswerte erhöhen. Im Mittel aller Haushalte beträgt der Ausgabenanteil hier 4 %; in den Gruppen bis zu einem monatlichen Nettoeinkommen von 3 000 DM liegen sie zwischen 4 % und 5 %. | ||
| Entwicklung der Kraftstoffpreise | In den neunziger Jahren haben sich die Kraftstoffe deutlich verteuert. So stieg der Preis für bleifreies Superbenzin, dem derzeit meist verwendeten Kraftstoff, von 1990 bis 1998 um 33 % und übertraf damit die Zunahme der allgemeinen Lebenshaltungskosten um 9 Prozentpunkte. Ursächlich für diese Entwicklung war ausschließlich die Steigerung der Steuerbelastung, vor allem von 1991 bis 1994. In diesem Zeitraum wurde die Mineralölsteuer für bleifreies Benzin um insgesamt 41 Pfennige je Liter angehoben. Der Benzinpreis vor Steuern war im vergangenen Jahrzehnt starken Schwankungen unterworfen. Im Jahre 1998 (38 Pfennige) war er 9 Pfennige niedriger als 1990 (Abbildungen 1 und 2). Derzeit sind bei Benzin und Diesel Preiserhöhungen zu verzeichnen, die sich zum einen durch Erhöhungen der Mineralölsteuer im Zuge der ökologischen Steuerreform [7] und zum anderen durch die Marktpreisentwicklung bei Rohöl ergeben. Gegenüber den Jahresdurchschnittswerten von 1998 waren die Preise Ende Januar 2000 für Benzin [8] um 18 % und für Diesel um 30 % höher. [9] An diesen Zunahmen sind die Erhöhung der Mineralölsteuer einschließlich der darauf entfallenden Mehrwertsteuer (insgesamt 14 Pfennige je Liter) zu etwa zwei Fünfteln beteiligt; der größere Teil der Preissteigerungen ist allerdings auf die Marktentwicklung zurückzuführen. Während die künftige Entwicklung des Rohölpreises unsicher ist, sind für die Mineralölsteuer bis 2003 Erhöhungen gegenüber 1998 von insgesamt 30 Pfennigen je Liter Benzin und Diesel gesetzlich festgelegt. Diese Erhöhungen (mit der anteiligen Mehrwertsteuer) verteuern für sich genommen den Kraftstoffverbrauch der privaten Haushalte um 23 % gegenüber 1998. Mit der Einkommens- und Verbrauchsstruktur 1998 kann die Bedeutung von Kraftstoffpreisänderungen im Budget der privaten Haushalte abgeschätzt werden. Daraus ergibt sich für das Jahr 2003 eine mittlere zusätzliche Ausgabenbelastung aller motorisierten Haushalte um 0,9 %. In den unteren Einkommensklassen (bis 2 500 DM) liegt sie mit bis zu 1,1 % noch etwas darüber. | ||
| Fazit | In den vergangenen Jahrzehnten haben die Ausgaben der privaten Haushalte für Mobilität und insbesondere für den motorisierten Individualverkehr zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wird nach den vorliegenden Ergebnissen weiter anhalten. Sowohl die Zunahme der Verbrauchsausgaben im Zeitablauf als auch ihre einkommensbezogene Haushaltsverteilung zeigen, dass vorhandene Ausgabenspielräume zu einem überdurchschnittlichen Teil für den motorisierten Individualverkehr genutzt werden. Die im Rahmen der ökologischen Steuerreform beschlossene Erhöhung der Mineralölsteuer führt zu Mehrbelastungen der Haushaltsbudgets, die sich insgesamt in moderaten Grenzen halten, wobei allerdings die einkommensschwächeren Haushalte relativ etwas stärker belastet werden. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Preiserhöhungen auf vier Jahre verteilen. Zudem ergibt sich für viele Haushalte durch die im Maßnahmenbündel der ökologischen Steuerreform vorgesehene Reduzierung der Rentenversicherungsbeiträge eine gewisse Kompensation beim Nettoeinkommen. [10] Angesichts der relativ preisunelastischen Nachfrage nach Kraftstoffen dürften die mit der ökologischen Steuerreform verbundenen Preiserhöhungen, die bei Benzin geringer als in der Vergangenheit ausfallen, nicht zu stärkeren Einschränkungen bei der Pkw-Benutzung führen. Tendenziell wird die Bereitschaft, Fahrzeuge mit geringerem Kraftstoffverbrauch einzusetzen, gestärkt werden. Dies wird allerdings in der Regel im Zusammenhang mit einer Ersatzbeschaffung erfolgen und sich daher erst mittel- bis langfristig auswirken. Kurzfristig dürfte nur mit einem geringen Rückgang der Fahrleistungen und des Kraftstoffabsatzes zu rechnen sein.
| ||
------------------------------------------------------------------------------- Tabelle 1 Käufe der privaten Haushalte in Deutschland nach Verwendungszwecken (1) ------------------------------------------------------------------------------- 1950 1960 1970 1980 1990 1991 1995 1998 Mrd. DM Nahrungsmittel, Getränke, Tabakw. 27 63 108 200 286 340 372 383 Bekleidung, Schuhe 9 20 37 76 107 128 136 136 Wohnungsvermietung 4 17 45 112 213 238 363 436 Energie (ohne Kraftstoffe) 1 5 14 45 51 68 72 73 Güter für Haushaltsführung 7 20 37 81 121 150 172 176 Gesundheits- und Körperflege 3 8 17 38 68 83 108 120 Verkehr 4 14 46 104 194 256 278 312 Nachrichtenübermittlung 0 1 5 16 28 32 42 48 Bildung, Unterhaltung, Freizeit 5 14 37 85 134 165 188 204 Persönliche Ausstattung 2 8 16 49 91 111 149 162 Käufe insgesamt 63 170 361 804 1294 1569 1879 2051 Anteile in % Nahrungsmittel, Getränke, Tabakw.43,5 37,2 30,0 24,9 22,1 21,7 19,8 18,7 Bekleidung, Schuhe 14,3 11,6 10,3 9,4 8,3 8,1 7,2 6,6 Wohnungsvermietung 7,2 9,9 12,4 13,9 16,5 15,1 19,3 21,3 Energie (ohne Kraftstoffe) 2,4 3,0 3,9 5,6 4,0 4,3 3,8 3,6 Güter für Haushaltsführung 10,6 11,5 10,1 10,1 9,4 9,6 9,1 8,6 Gesundheits- und Körperflege 4,3 4,9 4,6 4,7 5,3 5,3 5,7 5,9 Verkehr 6,4 8,5 12,8 12,9 15,0 16,3 14,8 15,2 Nachrichtenübermittlung 0,3 0,5 1,3 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 Bildung, Unterhaltung, Freizeit 7,4 8,5 10,2 10,5 10,4 10,5 10,0 9,9 Persönliche Ausstattung 3,6 4,4 4,4 6,1 7,0 7,1 7,9 7,9 Käufe insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 ------------------------------------------------------------------------------- (1) In jeweiligen Preisen; bis einschließlich 1990 alte Bundesländer. Daten nach dem alten VGR-Konzept (vgl. Fußnote 1 des Textes). Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW. =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Tabelle 2 Ausgaben der privaten Haushalte für Verkehrsleistungen (1) ------------------------------------------------------------------------------- Verkehr Öffentlicher Motorisierter Individualverkehr (3) Nachrichtl: insgesamt Verkehr(2) Insge- Fahrzeug- Kraft-dar. Mineral-Übr. Kfz- Kfz- samt anschaffung stoffe ölsteuer Ausgaben Steuer (4) Mrd. DM 1970 46,1 8,4 37,7 14,0 8,2 4,9 15,5 2,0 1975 69,3 11,7 57,6 20,8 16,4 8,5 20,4 2,8 1980 103,7 15,4 88,3 31,4 28,8 10,9 28,1 3,5 1985 133,3 18,4 114,8 43,3 35,3 13,1 36,3 3,9 1990 194,5 24,0 170,5 75,5 38,4 18,8 56,5 4,4 1991 255,7 30,1 225,6 102,4 49,9 28,1 73,4 5,1 1995 277,9 35,2 242,7 102,1 60,2 39,4 80,4 7,3 1998 312,3 41,1 271,2 116,3 62,0 37,4 92,9 8,0 Anteil an den Gesamtausgaben der privaten Haushalte in % 1970 12,7 2,3 10,4 3,9 2,3 1,3 4,3 0,6 1975 12,3 2,1 10,2 3,7 2,9 1,5 3,6 0,5 1980 12,9 1,9 11,0 3,9 3,6 1,4 3,5 0,4 1985 13,3 1,8 11,5 4,3 3,5 1,3 3,6 0,4 1990 15,1 1,9 13,2 5,8 3,0 1,5 4,4 0,3 1991 16,3 1,9 14,4 6,5 3,2 1,8 4,7 0,3 1995 14,8 1,9 12,9 5,4 3,2 2,1 4,3 0,4 1998 15,2 2,0 13,2 5,7 3,0 1,8 4,5 0,4 ------------------------------------------------------------------------------- (1) In jeweiligen Preisen; bis einschließlich 1990 alte Bundesländer. (2) Einschl. Güterverkehrsleistungen. (3) Einschl. motorisierter Zweiräder. (4) Die Kfz-Steuer wird in der Verwendungsrechnung des Inlandsprodukts nicht bei den Käufen der privaten Haushalte erfasst. Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW. =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Tabelle 3 Ausstattung der privaten Haushalte mit Personenkraftwagen (1) am 1. Januar 1998 ------------------------------------------------------------------------------- Einheit Alte Neue Deutsch- Bundes- Bundes- land länder länder Anzahl der Haushalte insgesamt Mill. 29,9 6,8 36,7 darunter Haushalte mit Pkw Mill. 22,8 4,8 27,6 mit einem Pkw Mill. 17,0 3,5 20,6 mit zwei Pkw Mill. 5,0 1,1 6,1 mit drei oder mehr Pkw Mill. 0,7 0,2 0,9 Ausstattungsgrad der Haushalte Haushalte mit Pkw % 76,2 70,6 75,1 mit einem PKW % 56,9 52,3 56,0 mit zwei PKW % 16,8 16,0 16,7 mit drei oder mehr Pkw % 2,4 2,3 2,4 ------------------------------------------------------------------------------- (1) Ohne vorübergehend abgemeldete Fahrzeuge sowie rein gewerblich genutzte Pkw. Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW. =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Tabelle 4 Ausstattung der privaten Haushalte mit Pkw nach monatlichem Nettoeinkommen am 1. Januar 1998 ------------------------------------------------------------------------------- Haushalte mit Alte Bundesländer Neue Bundesländer Deutschland einem monatlichen Nettoeinkommen Haushalte Pkw je Haushalte Pkw je Haushalte Pkw je von ... DM bis mit Pkw Haushalt mit Pkw Haushalt mit Pkw Haushalt unter ... DM in % in % in % 1 400 - 1 400 32,1 0,3 26,3 0,3 30,8 0,3 1 400 - 2 200 51,2 0,5 49,2 0,5 50,8 0,5 2 200 - 3 000 73,6 0,8 71,6 0,8 73,2 0,8 4 000 - 5 000 94,4 1,3 95,6 1,4 94,6 1,3 5 000 - 7 000 96,2 1,5 97,2 1,6 96,3 1,5 7 000 und mehr 97,7 1,7 96,3 1,8 97,6 1,7 Alle Haushalte 76,2 1,0 70,6 0,9 75,1 1,0 ------------------------------------------------------------------------------- Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW. =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Tabelle 5 Monatliche Aufwendungen der Haushalte für Verkehrsleistungen im Jahre 1998 nach dem Nettoeinkommen =============================================================================== Haushalte mit Alte Bundesländer einem monatlichen Privater Öffent- Motor. Individualverkehr (2) Nettoeinkommen Ver- licher Ins- Fahr- Repa- Kraft-Steuer, von . DM bis brauch Ver- gesamt zeugan- ratur,stoffe Vers.. unter . DM kehr (1) schaff.Ers.teile Ausgaben in DM 0 - 1 800 1 516 37 81 . 20 26 25 1 800 - 2 500 2 119 47 221 . 52 57 57 2 500 - 3 000 2 592 45 356 119 69 80 88 3 000 - 4 000 3 212 49 443 158 93 94 98 4 000 - 5 000 3 884 41 515 160 103 126 126 5 000 - 7 000 4 805 50 779 321 136 160 162 7 000 - 10 000 6 092 68 1 030 473 175 194 188 10 000 - 35 000 8 248 99 1 546 838 255 230 223 Alle Haushalte 4 136 54 633 266 115 126 126 Anteil an den Gesamtausgaben der privaten Haushalte in % 0 - 1 800 100 2,4 5,3 . 1,3 1,7 1,6 1 800 - 2 500 100 2,2 10,4 . 2,5 2,7 2,7 2 500 - 3 000 100 1,7 13,7 4,6 2,7 3,1 3,4 3 000 - 4 000 100 1,5 13,8 4,9 2,9 2,9 3,1 4 000 - 5 000 100 1,1 13,3 4,1 2,7 3,2 3,2 5 000 - 7 000 100 1,0 16,2 6,7 2,8 3,3 3,4 7 000 - 10 000 100 1,1 16,9 7,8 2,9 3,2 3,1 10 000 - 35 000 100 1,2 18,7 10,2 3,1 2,8 2,7 Alle Haushalte 100 1,3 15,3 6,4 2,8 3,0 3,0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Haushalte mit Neue Bundesländer einem monatlichen Privater Öffent- Motor. Individualverkehr (2) Nettoeinkommen Ver- licher Ins- Fahr- Repa- Kraft-Steuer, von . DM bis brauch Ver- gesamt zeugan-ratur,stoffe Vers. unter . DM kehr (1) schaff.Ers.teile Ausgaben in DM 0 - 1 800 1 381 35 72 . 15 19 26 1 800 - 2 500 2 097 39 251 . 40 48 77 2 500 - 3 000 2 456 42 323 . 62 73 99 3 000 - 4 000 3 056 41 409 118 86 95 110 4 000 - 5 000 3 874 50 700 314 107 124 155 5 000 - 7 000 4 561 48 844 336 140 172 196 7 000 - 10 000 5 985 63 1 481 816 195 207 263 10 000 - 35 000 6 850 86 1 778 . 232 215 247 Alle Haushalte 3 259 45 547 227 90 102 128 Anteil an den Gesamtausgaben der privaten Haushalte in % 0 - 1 800 100 2,5 5,2 . 1,1 1,4 1,9 1 800 - 2 500 100 1,9 12,0 . 1,9 2,3 3,7 2 500 - 3 000 100 1,7 13,2 . 2,5 3,0 4,0 3 000 - 4 000 100 1,3 13,4 3,9 2,8 3,1 3,6 4 000 - 5 000 100 1,3 18,1 8,1 2,8 3,2 4,0 5 000 - 7 000 100 1,1 18,5 7,4 3,1 3,8 4,3 7 000 - 10 000 100 1,1 24,8 13,6 3,3 3,5 4,4 10 000 - 35 000 100 1,3 26,0 . 3,4 3,1 3,6 Alle Haushalte 100 1,4 16,8 7,0 2,8 3,1 3,9 ------------------------------------------------------------------------------- 1) Einschließlich motorisierter Zweiräder. (2) Einschließlich sonstiger Verkehrsdienstleistungen. Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW. =============================================================================== © DIW Berlin Wochenbericht 9/2000 |

Diese Seite empfehlen