Website Archive
Diese Seite ist ein Platzhalter! Die Team-Liste wird mit den Informationen aus dem Personen-Container erzeugt!
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Anschrift |
SOEP DIW Berlin 14191 Berlin Telefon +49-30-89789-283 (Team Assistance) Telefon +49-30-89789-0 (Operator) Telefax +49-30-89789-109 Email Office: soepoffice@diw.de Email Hotline SOEP data: soepmail@diw.de
|
|||||||||||
| Arbeitsgebiet | Name | Durchwahl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Prof. Dr. Gert G. Wagner | -290 | ||||||||||
| Stellv. | PD Dr. Joachim R. Frick | -279 | ||||||||||
| Abteilungsleitung | Prof. Dr. Jürgen Schupp | -238 | ||||||||||
| Office Management | Christine Kurka | -283 | ||||||||||
| Datenerhebung und Survey Statistik | PD Dr. Elke Holst (Gender und Arbeitsmarktökonomik) | -281 | ||||||||||
| Dr. Martin Kroh (Politikwissenschaft) | -678 | |||||||||||
| Prof. Dr. Jürgen Schupp (Survey Manager) | -238 | |||||||||||
| Informations- management und | Dr. Silke Anger (Arbeitsmarktökonomik) | -526 | ||||||||||
| Statistische Modellierung | Jan Göbel (Einkommensverteilung) | -377 | ||||||||||
| Dr. Hansjörg Haas (Informationsökonomie) | -243 | |||||||||||
| Dr. Peter Krause (Armut und Sozialindikatoren) | -690 | |||||||||||
| Dr. Rainer Pischner (Umfragestatistik) | -319 | |||||||||||
| Prof. Dr. C. Katharina Spieß (Policy Analysis Manager) | -254 | |||||||||||
| Prof. Dr. Martin Spieß (Statistische Modellierung) | -602 | |||||||||||
| Internationale Panel- Datensätze | PD Dr. Joachim R. Frick (Data Operations Manager) | -279 | ||||||||||
| Dr. Markus M. Grabka (Einkommensverteilung und Mikrosimulation) | -339 | |||||||||||
| Christian Schmitt (Demographie) | -603 | |||||||||||
| Angewandte Panelanalysen | Constanze Büning Universität Bremen (Soziologie) | |||||||||||
| Olaf Groh-Samberg (Einkommen/Bildung) | -259 | |||||||||||
| Denis Huschka (Soziologie) | -233 | |||||||||||
| Katharina Mahne (Educational Science) | -461 | |||||||||||
| Andrea Schäfer Universität Bremen (Gender Studies) | ||||||||||||
| Permanent Visiting Fellows | Prof. Conchita D´Ambrosio, Ph.D. (Economic Inequality) | -526 | ||||||||||
| Prof. Anita Drever, Ph.D. (Housing and Migration) | -671 | |||||||||||
| PD Dr. Jörg-Peter Schräpler (Umfragestatistik) | -671 | |||||||||||
| Dr. habil. Heike Trappe (Arbeitsmarkt-, Familien- und Geschlechtersoziologie) | -463 | |||||||||||
| Stipendiatinnen und Stipendiaten | Gundi Knies University of Bristol/GB (Social Exclusion) | |||||||||||
| Mathis Schröder Cornell University/USA (Labor Economics) | ||||||||||||
| Tom Siedler University of Essex/GB (Arbeitsmarktökonomik) | ||||||||||||
| Ingrid Tucci HU Berlin (Migration) | -465 | |||||||||||
| Service | Deborah Anne Bowen (Übersetzung Deutsch-Englisch) | -332 | ||||||||||
| Michaela Engelmann (SOEP-Hotline) | -292 | |||||||||||
| Gabi Freudenmann (Teamassistenz) | -402 | |||||||||||
| Uta Rahmann (Teamassistenz, SOEPlit) | -287 | |||||||||||
| Ingo Sieber (Programmierung, SOEPinfo) | -260 | |||||||||||
| Wissenschaftspresse | Sabine Kallwitz (Betreuung Wissenschaftspresse) | -244 | ||||||||||
| Studentische | Katharina Dingeldey | -242 | ||||||||||
| Mitarbeiter/innen | Susanne Gerstenberg | -242 | ||||||||||
| Lars Gondolatsch | -242 | |||||||||||
| Felicitas Kohl | -242 | |||||||||||
| Anita Kottwitz | -242 | |||||||||||
| Thomas Laskowski | -242 | |||||||||||
| Stefanie Lenuweit | -242 | |||||||||||
| Katja Möhring | -242 | |||||||||||
| Sören Preibusch | -242 | |||||||||||
| Maria Richter | -242 | |||||||||||
| Judith Schubert | -241 | |||||||||||
| Anne-Katrin Stahn | -242 | |||||||||||
|
Die Forschungskooperationen der Abteilung finden Sie hier. |
||||||||||||

Diese Seite empfehlen