© DIW Berlin
Die deutsche Wirtschaft hat sich im laufenden Jahr stabilisiert und blickt einem finanzpolitisch gestützten Aufschwung ab dem kommenden Jahr entgegen. Nach voraussichtlich 0,2 Prozent im laufenden Jahr erwartet das DIW Berlin für die kommenden beiden Jahre ein Wirtschaftswachstum von 1,3 beziehungsweise 1,6 Prozent (Tabelle Eckdaten). Entscheidend für den Aufschwung ist, dass die öffentlichen Mittel wirklich zusätzlich verwendet werden.
Bereits seit dem Herbst liefert vor allem eine Ausweitung der öffentlichen Nachfrage wichtige konjunkturelle Impulse. Die Privatwirtschaft entwickelt sich dagegen bislang verhaltener. Globale handelspolitische Unsicherheiten, hohe Produktionskosten und strukturelle Schwächen bescheren insbesondere der deutschen Exportindustrie Sorgenfalten. Insgesamt ist die Stimmung derzeit nicht allzu fröhlich – zumal die anfängliche Zuversicht, dass die neue Bundesregierung schnell für eine Besserung der langfristigen Wachstumsaussichten sorgen würde, in den Herbstmonaten zunehmend einer Ernüchterung gewichen ist.
Im dritten Quartal stagnierte die hiesige Wirtschaftsleistung. Während private Haushalte und Unternehmen zurückhaltend agierten, verhinderte ein kräftiger Anstieg der Staatsausgaben einen neuerlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Der private Konsum sank trotz steigender verfügbarer Einkommen, die Sparquote legte auf 10,7 Prozent zu. Ein Faktor dürfte auch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt gewesen sein. Auch zum Jahresende wird es der Staat sein, der die Konjunktur stützt, während sich private Nachfrage und Investitionstätigkeit nur verhalten entwickeln. Vom Außenhandel sind kurzfristig keine Impulse zu erwarten. Unter dem Strich dürfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 0,2 Prozent zulegen.
Ein dynamischer Aufschwung zeichnet sich ab dem kommenden Jahr ab, wenngleich viele strukturelle Probleme wohl zunächst ungelöst bleiben. Maßgeblich ist die expansive Ausrichtung der Finanzpolitik. Die verfügbaren fiskalischen Spielräume ermöglichen steigende öffentliche Investitionen und einen kräftigen Staatskonsum. Die zunehmende inländische Nachfrage dürfte Ausrüstungsinvestitionen und Bauaktivität beleben, während sich Produktion, Beschäftigung und privater Konsum schrittweise erholen.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt1 | −0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,6 |
| Erwerbstätige2 (1000 Personen) | 45987 | 45978 | 46002 | 46145 |
| Arbeitslose (1000 Personen) | 2787 | 2948 | 2898 | 2703 |
| Arbeitslosenquote BA3 (in Prozent) | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 5,8 |
| Verbraucherpreise4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Lohnstückkosten5 | 5,6 | 4,6 | 2,0 | 2,1 |
| Finanzierungssaldo des Staates6 | ||||
| in Milliarden Euro | −115,3 | −114,2 | −155,8 | −171,8 |
| in Prozent des nominalen BIP | −2,7 | −2,6 | −3,4 | −3,6 |
| Leistungsbilanzsaldo | ||||
| in Milliarden Euro | 249,7 | 206,5 | 187,2 | 179,3 |
| in Prozent des nominalen BIP | 5,8 | 4,6 | 4,0 | 3,7 |
1 Preisbereinigt. Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
2 Inlandskonzept.
3 Arbeitslose in Prozent der zivilen Erwerbspersonen (Definition gemäß der Bundesagentur für Arbeit).
4 Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
5 Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde.
6 In Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG).
Anmerkung: Prognose ab dem Jahr 2025.
Quellen: Statistisches Bundesamt; DIW-Konjunkturprognose Winter 2025.
„Die deutsche Wirtschaft steht vor einem eher untypischen Aufschwung, denn üblicherweise wird ein Aufschwung hierzulande durch hohe Exporte, ein starkes Verarbeitendes Gewerbe und entsprechende Ausrüstungsinvestitionen getragen. Dieses Mal ist es aber in erster Linie die stark erhöhte öffentliche Nachfrage, die die Wirtschaft ankurbelt.“ DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik
Die Weltwirtschaft präsentiert sich trotz der verschärften US-Handelspolitik robuster als erwartet. Höhere Zölle bremsen zwar, doch der globale Handel bleibt vor allem in Asien dynamisch. Neue US-Abkommen mit zahlreichen Ländern reduzieren die Unsicherheit und verbessern vielerorts die Unternehmensstimmung, während fiskalpolitische Impulse die Binnenmärkte stützen. Die US-Konjunktur verliert zum Jahresende an Tempo, der Euroraum wächst moderat, China verfehlt knapp sein Ziel. Für die Weltwirtschaft werden 3,3 Prozent Wachstum in diesem Jahr, 3,0 Prozent für 2026 und 3,2 Prozent für 2027 erwartet (Tablle Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Arbeitslosenquote in der Weltwirtschaft).
In Prozent
| Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote in Prozent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Europa | ||||||||||||
| Europäische Union | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,1 |
| Euroraum | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| … ohne Deutschland | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,7 |
| Frankreich | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| Italien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| Spanien | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 11,4 | 10,5 | 9,7 | 9,4 |
| Niederlande | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Vereinigtes Königreich | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 4,7 |
| Schweiz | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 4,4 |
| Mittel- und Südosteuropa | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| Türkei | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 58,5 | 36,1 | 29,6 | 27,0 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Russland1 | 4,3 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 9,0 | 7,3 | 6,9 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Amerika | ||||||||||||
| USA | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| Mexiko | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| Brasilien | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 4,4 | 5,2 | 4,0 | 3,6 | 6,9 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| Asien | ||||||||||||
| Japan | −0,2 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Südkorea | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| China | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | −0,4 | −0,1 | 0,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| Indien | 6,9 | 6,9 | 6,0 | 6,5 | 4,9 | 2,4 | 4,3 | 3,7 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| Total | ||||||||||||
| Fortgeschrittene Volkswirtschaften | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Schwellenländer | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| Welt | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Nachrichtlich: | ||||||||||||
| Exportgewichtet2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | ||||||||
| BIP in US-Dollar gewichtet3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||||||
1 Die für Russland prognostizierten Daten sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Russland hat nur geringes Gewicht in der Gesamtprognose.
2 Gewichtung der Welt mit den Anteilen an der deutschen Ausfuhr über das Jahr 2024 laut Statistischem Bundesamt.
3 Gewichtung der Welt mit dem BIP in US-Dollar von 2024 bis 2027.
Anmerkungen: Die schwarzen Zahlen sind abgerechnete Zahlen. Die Werte der Ländergruppen sind ein gewichteter Durchschnitt, wobei für die Gewichtung des BIP und der Verbraucherpreise das jeweilige Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten aus dem IMF World Economic Outlook für die Jahre 2024 bis 2027 verwendet wird. Für die Gewichtung der Arbeitslosenzahlen in den Ländergruppen wird die Erwerbsbevölkerung (15 bis 64 Jahre) des jeweiligen Landes für das Jahr 2023 verwendet. Zu den mittel- und südosteuropäischen Staaten zählen Polen, Rumänien, Tschechische Republik und Ungarn.
Quellen: Nationale statistische Ämter; DIW-Konjunkturprognose Winter 2025.